[:sv]Här kan du se de ekipage som är anmälda för respektive tävlingsgren. Deltagarlistan är preliminär.
IPO III
# | [:sv]Förare[:en]Doghandler[:de]Hundeführer[:] | [:sv]Hund[:en]Dog[:de]Hund[:] | [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kustmarken's Varga | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
2 | ![]() | Brigadens Front | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
3 | ![]() | Lunabjärets Pac Maximus Jr | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
4 | ![]() | Gråmanns Gnidde | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
5 | ![]() | Divaheden Huberth | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
6 | ![]() | Rapport's Zatan | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
7 | ![]() | Boreus vom Haus Kasfeld | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
8 | ![]() | Sniffer's Pax | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
9 | ![]() | Yasco vom Haus Kasfeld | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
10 | ![]() | Atenagårdens Qira | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
11 | ![]() | Aufruhr Garibaldi | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
12 | ![]() | Le Wan's Boss | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
13 | ![]() | Imzedrifts Akka | 2017-01-01 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
14 | ![]() | Gullviks Zäpo | 2017-01-02 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
15 | ![]() | Kustmarken's Öya | 2017-01-02 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
16 | ![]() | Kustmarken's Uwo | 2017-01-02 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
17 | ![]() | Kustmarken's Xarek | 2017-01-02 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
18 | ![]() | Torneryds Santo | 2017-01-03 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
19 | ![]() | Gråmanns Esko | 2017-01-03 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
20 | ![]() | Kustmarken's Vito | 2017-01-03 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
21 | ![]() | Gittas Freija | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
22 | ![]() | Bacteroides Holfin | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
23 | ![]() | Action vom Zigeunerblut2000 | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
24 | ![]() | Kustmarken's Xavier | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
25 | ![]() | Symppis Elma | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
26 | ![]() | Lynxfelsen Arek | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
27 | ![]() | Gråmanns Hokus | 2017-01-05 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
28 | ![]() | Hexe von der Barenau | 2017-01-06 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
29 | ![]() | Sparky vom ascherloch | 2017-01-07 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
30 | ![]() | Hexa vom Scandinawian | 2017-01-08 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
31 | ![]() | Kustmarken's Titzie | 2017-01-08 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
32 | ![]() | Egons Olfine | 2017-01-08 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
33 | ![]() | Sportshund Messi | 2017-01-08 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
34 | ![]() | Gråmanns Ivan | 2017-01-08 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
35 | ![]() | Crok von der Wolfskuhle | 2017-01-09 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
36 | ![]() | Vangteigen's Festus | 2017-01-09 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
37 | ![]() | Vestpolens Diego | 2017-01-10 | |
[:sv]Klubb[:en]Club[:de]Verein[:] [:sv]Tidigare tävlingsmeriter[:en]Previous competition results[:de]Erworbene Prüfungsabzeichen und Wettbewerbserfolge[:] [:sv]Registreringsnummer[:en]Registration Id[:de]Zuchtbuchnummer[:] [:sv]Ras[:en]Breed[:de]Rasse[:] [:sv]Kön[:en]Sex[:de]Geschlecht[:] [:sv]Födelsedatum[:en]Date of birth[:de]Wurftag[:] [:sv]Fader[:en]Father[:de]Vater[:] [:sv]Moder[:en]Mother[:de]Mutter[:] [:sv]Anmälningsdatum[:en]Date of registration[:de]Datum der Registrierung[:] [:sv]LottNo[:en]DrawNo[:de]LosNr[:] | ||||
38 | ![]() | Kustmarken's Änzo | 2017-01-11 | |
