[:sv]Tidsschema för IGP 3
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 7
Grupp 1
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Grupp 2
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupp 3
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
13 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
Grupp 4
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
27 |
Grupp 5
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 |
Grupp 6
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Grupp 7
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
41 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
45 |
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
Group 7
Group 1
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Group 2
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Group 3
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
13 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
Group 4
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
27 |
Group 5
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 |
Group 6
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Group 7
Lott nr | Katalog nr | A | B | C |
41 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
45 |